山岡産業会社概要について
- トップページ >
- 会社概要
会社概要
| 創 業 | 昭和43年05月01日 |
|---|---|
| 創 立 | 昭和50年11月28日 |
| 資 本 金 | 1000万円 |
| 代 表 者 | 代表取締役 山岡 正人 |
| 従 業 員 | 30名 |
| 事業内容 | 楽器、輸送用機器、汎用部品関係の金型製作からプレス、溶接、組立加工、表面処理までの一貫した製造システム |
| 関連会社 | 協力会社30社 |
| 主要取引先 | (株)河合楽器製作所 |
沿革
| 1968年5月 | 自動車部品加工を目的に個人創業 |
|---|---|
| 1975年11月 | 規模拡大に伴い法人組織に変更株式会社 山岡産業設立 |
| 1977年3月 | 浜松市浅田町に浅田工場を開設 |
| 1981年6月 | 浅田工場を協力会社に変更 |
| 1992年10月 | 本社事務所、社員食堂等の新社屋完成 |
| 2001年4月 | ISO9001 取得 |
| 2005年12月 | 業務拡大に伴い工場拡張 |
| 2006年12月 | ISO14001 取得 |
| 2018年8月 | 山岡正人代表取締役就任 |
| 2018年10月 | ISO9001・ISO14001自己適合宣言 |

